Description
| Modèle de processeur | AMD Ryzen Threadripper™ 3960X (48 Threads, max. 4.5 GHz, 141.5 MB Cache) |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen Threadripper |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24-Core |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | sTRX4 |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 256 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
| Emplacements mémoire | 8 |
| Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Interface du disque dur | 8 x SATA 6Gb/s port(s) 3x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) |
| Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité disque dur | 1 x 1 To – SSD |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | bus |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | AMD TRX40 |
| Design | |
| Type de châssis | Tour |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | En option |
| Clavier | |
| Language du clavier | sélectionnable |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface de l’appareil | USB |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Contenu de l’emballage | |
| Accesoires inclus | Manuel, câble d’alimentation |
| Language du clavier | sélectionnable |
| Connecteurs d’extension | |
| Connecteurs d’extension | 3 x PCIe 4.0 x16 (x16/x16/x16) 1 x PCIe 4.0 x4 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 59.8 cm |
| Largeur | 24.5 cm |
| Profondeur | 61.7 cm |
| Poids | 21.5 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 2 accessibles à l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 10 interne – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″) |
| Interface | l’arrière : 8x USB 3.2 Gen 2 (7x Typ-A + 1x Typ-C, 4x USB 2.0), 4x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out, 5x Audio jack(s),1x Anti-surge 2.5G LAN (RJ45) l’avant* : 2x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, *en fonction du type de logement |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 (64-Bit) |
| Carte mère fabricant | ASUS ROG STRIX TRX40-XE |
| Type de refroidissement | High-Performance-Liquid-CPU-Cooler |
| Caractéristiques spéciales | WLAN / Bluetooth |
| Souris | |
| Souris incluse | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Graphique | |
| Quantité de ports de la carte graphique | 3x Display Port 2x HDMI Multi écran : oui |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
| Adaptateur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Puissance | |
| Source d’alimentation | Alimentation ATX rèpond à 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
| Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 5 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.20 Watt Soft off (S5 Mode) W |
| Puissance d’alimentation max. | 850 W |
| Puissance nominale | Ø 85 Watt mode Idle Ø 235 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 °C – 40 °C |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I219V, WOL/PXE Intel I219V, WOL/PXE |
| Standards wifi | 802.11ax |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.0 |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Graveur de DVD |
| Dispositif d’entrée | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
| Interface de l’appareil | USB |







