Description
| Modèle de processeur | Intel Core i7-10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, max. 4.8 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
| Système d’exploitation | Windows 10 Home |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Core i7 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1200 Socket |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
| Support de stockage | |
| Interface du disque dur | 6 x SATA 6Gb/s 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280/ 22110 (S-ATA & PCIe 4x mode) |
| Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité disque dur | 1 x 500 Go – solid state + 1x 1 To HDD |
| Supports de stockage | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Gamer |
| Niveau sonore | 25.9 dB Idle mode |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | Intel Z490 |
| Design | |
| Type de châssis | Tour midi |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Clavier | |
| Language du clavier | Optional |
| Interface de l’appareil | USB |
| Contenu de l’emballage | |
| Accesoires inclus | Manuel, câble d’alimentation EU |
| Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Connecteurs d’extension | |
| Connecteurs d’extension | 1x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 1 x PCI Express x1 slots |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 44 cm |
| Largeur | 18 cm |
| Profondeur | 42 cm |
| Poids | 10 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 1 accessible en face – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 accessible en face – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 interne – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ avec adaptateur) 1 interne 6.4 cm (pour SSD 2.5″) |
| Interface | 1x PS/2, 1x DVI-D, 1x DP, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 4x USB 3.2 Gen1 (2x à l’avant), 2x USB 2.0 (à l’avant), 1x RJ-45 port, 3x audio jacks optionnel: 1x COM |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 |
| Carte mère fabricant | Gigabyte Z490M |
| Type de refroidissement | TERRA Silent CPU ventilateur (actif) |
| Conformité aux standards industriels | CE, assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibilité : PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Caractéristiques spéciales | 4x USB à l’avant |
| Souris | |
| Souris incluse | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Graphique | |
| Quantité de ports de la carte graphique | 3x Display Port 2x HDMI Multi écran : oui |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 12 Go |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
| Carte graphique intégrée | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Puissance | |
| Source d’alimentation | Alimentation ATX 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine |
| Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Puissance d’alimentation max. | 700 W |
| Puissance nominale | Ø 31 Watt mode long idle 144 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
| Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I219V, WOL/PXE |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | DVD±RW/±R |
| Dispositif d’entrée | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
| Interface de l’appareil | USB Info : Clavier en option |






