Description
| Détails techniques | |
| Marchand | Samsung |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95 % |
| Température hors fonctionnement | -45 – 85 °C |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 22.1 mm |
| Largeur | 80.2 mm |
| Profondeur | 2.38 mm |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Conformité RoHS | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Vitesse de lecture | 3500 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 2700 Mo/s |
| Type de contrôleur | Samsung Phoenix Controller |
| NVMe | Oui |
| Version NVMe | 1.3 |
| Type Flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
| Opal SSC 2.0 | Oui |
| TCG Opal 2.0 | Oui |
| Écriture séquentielle | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Temps moyen entre pannes | 15000000 h |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Écriture aléatoire (4KB) | 500000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 500000 IOPS |
| composant pour | PC |
| Puissance | |
| Consommation électrique DevSlp (mode veille) | 5 mW |
| Tension de fonctionnement | 3.3 V |
| Consommation électrique (Lecture) | 5.2 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 5.7 W |




