Description
| Détails techniques | |
| Marchand | Samsung |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 22.1 mm |
| Largeur | 80.2 mm |
| Profondeur | 2.38 mm |
| Poids | 8 g |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| représentation / réalisation | |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 520 Mo/s |
| Lecteur, dimension buffer | 512 Mo |
| Collecte des déchets active | Oui |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Type de mémoire | MLC |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Informations sur l’emballage | |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Type d’emballage | Boîte |




