Description
| Détails techniques | |
| Marchand | Samsung |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 2.38 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Poids | 9 g |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Conformité RoHS | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 |
| Vitesse de lecture | 3000 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 1300 Mo/s |
| NVMe | Oui |
| Bytes par secteur | 512 |
| TCG Opal 2.0 | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Écriture aléatoire (4KB) | 310000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 130000 IOPS |
| composant pour | Ordinateur portable |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 3.3 V |
| Consommation électrique (idle) | 0.03 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 5.9 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 5.7 W |
| Actuel | 2.8 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |




