Description
| Détails techniques | |
| Marchand | Samsung |
| Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1.5 G |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 6.8 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 69.8 mm |
| Poids | 50 g |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme SSD | 2.5″ |
| représentation / réalisation | |
| ECC | Oui |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 530 Mo/s |
| Type de contrôleur | Samsung MJX |
| Type Flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
| Opal SSC 2.0 | Oui |
| IEEE 1667 | Oui |
| Collecte des déchets active | Oui |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Type de mémoire | MLC |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 3.3 W |




