Description
| Détails techniques | |
| Marchand | Samsung |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 15 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Poids | 140 g |
| Design | |
| Facteur de forme SSD | 2.5″ |
| représentation / réalisation | |
| Taux de transfert des données | 12 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 1300 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 500 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SAS |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Lecture aléatoire (4KB) | 190000 IOPS |
| composant pour | Ordinateur portable |
| Puissance | |
| Consommation électrique (idle) | 4.5 W |
| Consommation d’énergie (moyenne) | 11 W |




