Description
| Détails techniques | |
| Marchand | Samsung |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 6.8 mm |
| Largeur | 69.8 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Poids | 55 g |
| Autres caractéristiques | |
| Interne | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme SSD | 2.5″ |
| représentation / réalisation | |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 540 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | 520 Mo/s |
| Classe TBW | 150 |
| Lecteur, dimension buffer | 1024 Mo |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Écriture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 98000 IOPS |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 4.4 W |
| Consommation d’énergie (moyenne) | 2.7 W |




