Description
| Modèle de processeur | Intel Core i3-10100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, jusqu’à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
| Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Core i3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | Quad-Core (4 Core) |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1200 Socket |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 250 Go |
| Interface du disque dur | 4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode) |
| Niveaux RAID | Pas de RAID |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 250 Go |
| Capacité disque dur | 1 x 250 Go – SSD |
| Nombre d’unités de stockage pris en charge | 5 pièce(s) |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Business – Slim Desktop |
| Type de produit | Personal-Computer |
| Niveau sonore | 22,9 dB Idle-Mode |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | Intel H410 Express |
| Design | |
| Type de châssis | Small Form Factor |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Contenu de l’emballage | |
| Accesoires inclus | Guide d’installation rapide, câble d’alimentation |
| Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Connecteurs d’extension | |
| Connecteurs d’extension | Slot 1: PCIe 3.0 x16 Slot 2: PCIe 3.0 x1 Slot 3: PCIe 3.0 x1 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Largeur | 34.1 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Poids | 6 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 1 de face – 13.3 cm ( 5.25″ Slim-Format ) 1 de face – 8.9 cm ( 3.5″ Slim-Format ) 1 interne – 8.9 cm ( 3.5″ ) 1 interne – 6,3 cm (2.5″) pour SSD |
| Interface | 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA 3x Audio I/O, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x à’lavant ) Optionnel: 1x COM (serial) |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10 |
| Carte mère fabricant | Asus Prime H410M-A |
| Type de refroidissement | Actif |
| Conformité aux standards industriels | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Souris | |
| Souris incluse | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Graphique | |
| Quantité de ports de la carte graphique | VGA, DVI-D, HDMI Supporte double écran |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamique |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | VGA + DVI-D max. 1920×1200 @ 60Hz, HDMI max. 4096×2160 @ 24Hz/ 2560×1600 @ 60Hz |
| Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Puissance | |
| Source d’alimentation | Alimentation TFX 80 plus Bronze, recommandée pour une utilisation standard de 60h/sem Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
| Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Puissance d’alimentation max. | 300 Watt |
| Puissance nominale | Ø 18 Watt mode Idle Ø 70 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Graveur de DVD |
| Dispositif d’entrée | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
| Interface de l’appareil | USB Note : Clavier disponible en option |




