Description
| Famille de processeur | 1-CPU / Xeon UP |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6-Cœur |
| Fréquence du processeur | 3.6 GHz |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Cache L2 | 12 Mo |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151v2 |
| Carte mère chipset | Intel C242 |
| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Xeon E-2246G / 3.6 GHz |
| Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | MINISERVER |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
| Quantité de canaux | 6 (4x via mini-SAS HD port) 1x M.2 (2242) |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 UDIMM avec ECC |
| Emplacements mémoire | 2x DDR4 PC2666/2400, ECC |
| Canaux de mémoire | Dual-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage | |
| Lecteur optique | Sans DVD±RW (optionnel en externe) |
| Niveaux RAID | RAID 1 |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 pièce(s) |
| Baies internes | 4x 3.5″ 2x 2.5″ |
| Capacité totale de stockage | 1920 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA 6Gb/s |
| Capacité disque dur | 2x 960 Go SSD |
| Type de support de stockage | SSD |
| Design | |
| Type de châssis | Pedestal / Mini Tower |
| Puissance | |
| Nombre de blocs d’alimentation redondants pris en charge | 1 |
| Nombre d’alimentations redondantes installées | 1 |
| Source d’alimentation | Alimentation |
| Alimentation redondante (RPS) | Non |
| Souris | |
| Souris incluse | Option |
| Clavier | |
| Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | Intégré |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | 2x Intel I210AT |
| Technologie de cablâge | 2x 10/100/1000 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 1x PCIe 3.0 x16 |
| Interface | 1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.1 Gen2 4x USB 3.0 (2x à l’avant) 1x USB 2.0 (1x interne) option: 1x série |
| Carte mère fabricant | Asus P11C-I |
| Administration à distance | Oui |
| Contrôleur de disque dur | onboard-contrôleur |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site + DMR |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 27 cm |
| Largeur | 20 cm |
| Profondeur | 34 cm |
| Poids | 16.5 kg |
| Refroidissement | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Graphique | |
| Quantité de ports de la carte graphique | VGA |
| Taille de la mémoire vidéo | 32 Mo |
| Adaptateur graphique | ASPEED AST2500 |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 10 °C – 35 °C (recommandation: 20 °C – 22 °C) |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |




